Στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε την 2η αγ. του 1ου ομίλου της Γ΄ ΕΣΚΑ ο Αθλητής υπερίσχυσε έναντι του τυπικά γηπεδούχου Θρίαμβο Αθηνών - Δάφνης και απολαμβάνει, έστω συγκυριακά λόγω των πολλών αναβολών, την 1η θέση της βαθμολογίας, με ρεκόρ 2-0. SPORTSOFFICERS - Mαριάννα
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ | ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 0 - 0 | ||||
ΠΕ | 21/10/2021 | 20:00 | ΕΘΝΙΚΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | ΓΣ ΑΡΙΩΝ | 65 - 64 | |
ΠΑ | 22/10/2021 | 21:30 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | 55 - 47 | |
ΠΑ | 22/10/2021 | 21:45 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 52 - 65 | |
ΠΑ | 22/10/2021 | 22:00 | ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΛ. | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 23/10/2021 | 21:00 | ΜΕΤΣ Α | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | ΑΘΛ.Η.Τ.Η.Σ | 40 - 62 |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΠΑ | 29/10/2021 | 20:00 | ΜΕΤΣ Α | ΓΣ ΑΡΙΩΝ | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 0 - 0 | |
ΠΑ | 29/10/2021 | 21:00 | Ν.ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΑΘΛ.Η.Τ.Η.Σ | 0 - 0 | |
ΠΑ | 29/10/2021 | 21:30 | ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 0 - 0 | |
ΠΑ | 29/10/2021 | 21:45 | ΣΠΑΤΩΝ | ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ | 0 - 0 | |
ΠΑ | 29/10/2021 | 22:00 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 30/10/2021 | 21:00 | ΜΕΤΣ Α | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 0 - 0 |
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | |
ΑΘΛ.Η.Τ.Η.Σ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 122 | 88 | 34 | 0 | 0,000 | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | 107 | 29 | 0 | 0,000 | |
ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 103 | -2 | 0 | 0,000 | |
ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 118 | 143 | -25 | 0 | 0,000 | |
ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 49 | 16 | 2 | 1,327 | |
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 120 | -24 | 1 | 0,754 | |
ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 53 | 38 | 0 | 0,000 | |
ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 46 | 10 | 0 | 0,000 | |
ΓΣ ΑΡΙΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 65 | -1 | 0 | 0,000 | |
ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | 125 | -25 | 0 | 0,000 | |
ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 62 | -22 | 0 | 0,000 | |
ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 71 | -28 | 0 | 0,000 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου