Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγ. του 2ου ομίλου της Δ΄ ΕΣΚΑ : SPORTSOFFICERS - Mαριάννα
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
| ΔΕ | 18/10/2021 | 21:30 | ΝΕΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ(ΧΕΙΡΩΝΟΣ) | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 45 - 68 | |
| ΤΕ | 20/10/2021 | 20:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | ΓΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 70 - 46 | |
| ΤΕ | 20/10/2021 | 21:30 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ | ΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 42 - 56 | |
| ΠΑ | 22/10/2021 | 20:00 | ΣΠΑΤΩΝ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ | 65 - 52 | |
| ΠΑ | 22/10/2021 | 22:00 | ΓΟΥΔΗ Δ.ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 56 - 55 | |
| ΡΕΠΟ: ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | |||||||
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
| ΤΕ | 27/10/2021 | 20:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | 0 - 0 | |
| ΠΑ | 29/10/2021 | 21:30 | ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 0 - 0 | |
| ΠΑ | 29/10/2021 | 21:30 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | ΓΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 0 - 0 | |
| ΠΑ | 29/10/2021 | 22:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 0 - 0 | |
| ΚΥ | 31/10/2021 | 21:45 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β | ΑΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 0 - 0 | |
| ΡΕΠΟ: ΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | |||||||
Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | |
| ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 98 | 52 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | 97 | 13 | 0 | 0,000 | |
| ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 109 | 108 | 1 | 0 | 0,000 | |
| ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 114 | 130 | -16 | 0 | 0,000 | |
| ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 55 | 1 | 0 | 1,000 | |
| ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 124 | 87 | 37 | 0 | 0,000 | |
| ΓΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 70 | -24 | 0 | 0,000 | |
| ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 70 | 46 | 24 | 0 | 0,000 | |
| ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 66 | 53 | 13 | 0 | 0,000 | |
| ΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 74 | 114 | -40 | 0 | 0,000 | |
| ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 76 | 137 | -61 | 0 | 0,000 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου