Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣΕκτύπωση
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΓΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 0 - 0 | ||||
| ΠΑ | 15/10/2021 | 21:30 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 69 - 31 | |
| ΠΑ | 15/10/2021 | 21:30 | ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | 53 - 66 | |
| ΠΑ | 15/10/2021 | 22:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 46 - 85 | |
| ΚΥ | 17/10/2021 | 21:45 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β | ΑΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ | ΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 58 - 32 | |
| ΡΕΠΟ: ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | |||||||
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
| ΔΕ | 18/10/2021 | 21:30 | ΝΕΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ(ΧΕΙΡΩΝΟΣ) | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 0 - 0 | |
| ΤΕ | 20/10/2021 | 20:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | ΓΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 0 - 0 | |
| ΤΕ | 20/10/2021 | 21:30 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ | ΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 0 - 0 | |
| ΠΑ | 22/10/2021 | 20:00 | ΣΠΑΤΩΝ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ | 0 - 0 | |
| ΠΑ | 22/10/2021 | 22:00 | ΓΟΥΔΗ Δ.ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 0 - 0 | |
| ΡΕΠΟ: ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | |||||||
Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | |
| ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 46 | 39 | 0 | 0,000 | |
| ΑΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 32 | 26 | 0 | 0,000 | |
| ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 66 | -13 | 0 | 0,000 | |
| ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 85 | -39 | 0 | 0,000 | |
| ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 69 | 31 | 38 | 0 | 0,000 | |
| ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 66 | 53 | 13 | 0 | 0,000 | |
| ΓΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
| ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
| ΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32 | 58 | -26 | 0 | 0,000 | |
| ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 | 69 | -38 | 0 | 0,000 | |
| ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου