Η βαθμολογία για την 1η αγωνιστική
| AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
|---|
| 1. | | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 2 | 1 | 1 | 0 | | 54 | 33 | 21 | | | |
| 2. | | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 24 | 72 | -48 | | | |
| 3. | | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | | 73 | 41 | 32 | | | |
| 4. | | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 54 | 71 | -17 | | | |
| 5. | | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 2 | 2 | 0 | 2 | | 96 | 139 | -43 | | | |
| 6. | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 2 | 1 | 1 | 0 | | 78 | 37 | 41 | | | |
| 7. | | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 39 | 53 | -14 | | | |
| 8. | | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | | 53 | 39 | 14 | | | |
| 9. | | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 37 | 78 | -41 | | | |
| 10. | | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 2 | 1 | 1 | 0 | | 80 | 64 | 16 | | | |
| 11. | | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 2 | 1 | 1 | 0 | | 71 | 54 | 17 | | | |
| 12. | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 41 | 73 | -32 | | | |
| 13. | | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | | 72 | 24 | 48 | | | |
| 14. | | ΠΕΡΑ ΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 33 | 54 | -21 | | | |
| 15. | | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | | 59 | 32 | 27 | | | |
| 16. | | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου