Την τρίτη του νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Λέων Μοσχάτου, ο οποίος επέστρεψε στις επιτυχίες, επικρατώντας εντός έδρας επί του Φοίνικα Αγίας Σοφίας στην εξ' αναβολής αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου της Γ΄ Ανδρών. SPORTSOFFICERS - Mαριάννα
Η βαθμολογία για την 10η αγωνιστική
| AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΟ | 17 | 9 | 8 | 1 | 639 | 525 | 114 | 1,2171 | ||||
| 2. | ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣΗ | 16 | 9 | 7 | 2 | 648 | 548 | 100 | 1,1824 | +1 | |||
| 3. | ![]() | ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 15 | 9 | 6 | 3 | 652 | 572 | 80 | 2 | 1,1084 | 1,1398 | -1 | |
| 4. | ![]() | ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ | 15 | 9 | 6 | 3 | 566 | 523 | 43 | 1 | 0,9021 | 1,0822 | ||
| 5. | ![]() | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ | 14 | 10 | 4 | 6 | 651 | 660 | -9 | 0,9863 | ||||
| 6. | ![]() | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ AO | 13 | 9 | 4 | 5 | 467 | 500 | -33 | 4 | 1,4528 | 0,934 | ||
| 7. | ![]() | ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 13 | 9 | 4 | 5 | 529 | 517 | 12 | 2 | 0,925 | 1,0232 | +1 | |
| 8. | ![]() | ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 527 | 564 | -37 | 2 | 0,8076 | 0,9343 | -1 |
| 9. | ![]() | ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ | 12 | 9 | 3 | 6 | 534 | 562 | -28 | 0,9501 | ||||
| 10. | ![]() | ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΣ | 12 | 9 | 3 | 6 | 545 | 550 | -5 | 0,9362 | ||||
| 11. | ![]() | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ | 9 | 9 | 0 | 9 | 450 | 687 | -237 | 0,6568 |
Πηγή: eskana.gr











Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου