Η βαθμολογία για την 11η αγωνιστική
AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
---|
1. | | ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | 17 | 9 | 8 | 1 | | 587 | 412 | 175 | | | |
2. | | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
3. | | ΠΕΡΑ ΑΣ | 15 | 9 | 6 | 3 | | 582 | 469 | 113 | | | |
4. | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 444 | 555 | -111 | | | |
5. | | ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ | 13 | 8 | 5 | 3 | | 482 | 406 | 76 | | | |
6. | | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 15 | 8 | 7 | 1 | | 535 | 354 | 181 | | | |
7. | | ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 8 | 9 | 0 | 8 | 1 | 298 | 633 | -335 | | | |
8. | | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
9. | | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ | 11 | 8 | 4 | 4 | | 467 | 466 | 1 | | | |
10. | | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ | 9 | 8 | 1 | 7 | | 379 | 479 | -100 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου