Η βαθμολογία για την 9η αγωνιστική
| AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
|---|
| 1. | | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | | 274 | 196 | 78 | | | |
| 2. | | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ (2) | 8 | 5 | 3 | 2 | | 439 | 190 | 249 | | | |
| 3. | | ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΣ | 8 | 8 | 0 | 8 | | 252 | 600 | -348 | | | |
| 4. | | ΠΑΝΑΙΓΙΝΑΪΚΟΣ | 12 | 8 | 4 | 4 | | 459 | 526 | -67 | | | |
| 5. | | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 148 | 496 | -348 | | | |
| 6. | | ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ | 14 | 8 | 6 | 2 | | 455 | 372 | 83 | | | |
| 7. | | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣΗ | 16 | 8 | 8 | 0 | | 619 | 326 | 293 | | | |
| 8. | | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ | 9 | 7 | 2 | 5 | | 392 | 376 | 16 | | | |
| 9. | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 11 | 7 | 4 | 3 | | 368 | 324 | 44 | |
Πηγή: https://www.eskana.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου