Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγ. του 1ου ομίλου της Α' ΕΣΚΑ: SPORTSOFFICERS -Μαριάννα
ΓΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 75
ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 62
Διαιτητές: Κορομηλάς, Χριστοδουλάκης, Μαρτινάκος
Δεκάλεπτα: 17-18, 35-31, 48-48, 75-62
Αγ. Ανάργυροι (Μηλιωρίτσας, Κοκκινοβασίλης): Λαγός Β., Λαγός Δ. 5, Πολυχρονόπουλος 11 (1), Τσίτος 1, Μανωλάτος Αλ. 28 (4), Καλούδης, Μουράτος 4, Θαλασσινός 2, Μανωλάτος Αν. 4, Χριστόδουλος 20
Ν.Ιωνία (Ζήβας, Μπάκας): Τουρνάκης 6 (2) , Ογκμπέντε 14 (4) , Σκαρπελης 6 (2), Σταμάτης 7 (2), Ουκπεμπορ 6 , Θωμαη 7 (1) , Μαντζάκος 7 (1) , Κοκιος , Βαρναβας 4, Μπαφοε 5
ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 61
ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ 59
Διαιτητές: Σπυρόπουλος, Τηγάνης, Σπυρλιδάκης
Δεκάλεπτα: 21-17, 31-27, 50-42, 61-59
Γαλάτσι (Κουμαράς, Λάγιος): Ζερβας 5, Μαλουνας 10 (1), Κεφαλας 23 (2) , Παπαδόπουλος 9, Οικονομάκης 8 (1), Κολογγιός , Λίτσος 2, Ηλιόπουλος 4, Κολοκυθας
Κουκάκι (Μπρουσαλης, Μανιάτης): Μόκκας 13 (2), Καμπέρης 4, Σιδερης, Διαμαντόπουλος 8, Δολιανίτης 2, Καρακατσάνης 10, Μπέλλας 6 (1), Κιορρι 5 (1), Μοσχονάς 6, Κηρυκος 5
ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 58
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ 56
Διαιτητές: Τσάτσης, Καψιώχας, Βαλουξής
Δεκάλεπτα: 20-15, 29-26, 45-39, 58-56
Κηφισιά (Μπιλάλης, Γιαννακάκης): Σταυρόπουλος 11 (1), Παπαδημητρίου 14 , Βογιατζόγλου, Λαμπρόπουλος 8 , Τσολακόπουλος 8 , Τσουμάλης 7 ,Μελέτης 2, Αλεξίου, Χατζηαγγελής 8
Ιωνικός (Καλαντζής, Κουτης): Βάτσιος Α., Βάτσιος Β., Κοντινος 5 (1), Καλαντζής 15 (1) , Αλεξόπουλος, Τσερσακ 3 (1) , Παπαγεωργίου 13 (10 , Πετσος , Μουργελας 15 (1), Ιμαριαγκμπε 5
ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ 38
ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ ΤΑΥΡΟΣ 65
Διαιτητές : Ορφανός, Γρίβα, Ψύχας
Δεκάλεπτα: 15-24, 13-15, 5-15, 5-11
Μεν Ιλίου ( Τσίτος, Λιαγκόζης): Κεφαλας, Γεωργακόπουλος 3 (1), Λαινας 4, Γιαννάκης 4, Τσουκαλάς 2, Δαφνος, Γιατρούδης 12 (2), Τσικνάκης 10, Ζαγαλίκης, Τσιούτσιας 3
Αίολος Ταύρος (Κλήμης, Φουσκάκης): Μαμουνης 6 (1), Καρδαρας 3 (1), Δουτσινης 12 (1) , Βάσσης 4 , Χινης 29 (3) , Νινος , Θεοδόσης- Παπαλουκάς 4 , Ασλανίδης 2, Καραδημας 5
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ||
| ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 546 | 438 | 108 | 2 | 1,068 | ||
| ΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 657 | 585 | 72 | 1 | 0,937 | ||
| ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 491 | 498 | -7 | 0 | 1,000 | ||
| ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 495 | 437 | 58 | 2 | 1,210 | ||
| ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 534 | 540 | -6 | 1 | 0,827 | ||
| ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 452 | 437 | 15 | 2 | 1,442 | ||
| ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 440 | 488 | -48 | 1 | 0,693 | ||
| ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 442 | 394 | 48 | 0 | 0,000 | ||
| ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 540 | 528 | 12 | 0 | 0,000 | ||
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | 9 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 549 | 604 | -55 | 0 | 1,000 | ||
| ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 387 | 584 | -197 | 0 | 1,000 |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
| ΔΕ | 06/12/2021 | 20:15 | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΛ. | ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 75 - 62 | |
| ΔΕ | 06/12/2021 | 21:30 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Α | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | 38 - 65 | |
| ΔΕ | 06/12/2021 | 21:30 | ΖΗΡΙΝΕΙΟ Α | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | 58 - 56 | |
| ΔΕ | 06/12/2021 | 21:30 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ | 61 - 59 | |
| ΔΕ | 06/12/2021 | 22:00 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ | ΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 67 - 61 | |
| ΡΕΠΟ: ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. | |||||||
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
| ΔΕ | 13/12/2021 | 20:15 | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΛ. | ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 0 - 0 | |
| ΔΕ | 13/12/2021 | 20:30 | ΜΕΤΣ Α | ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 0 - 0 | |
| ΔΕ | 13/12/2021 | 21:30 | Δ.ΚΑΛΤΣΑΣ (ΕΡΓΑΝΗΣ) | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | 0 - 0 | |
| ΔΕ | 13/12/2021 | 21:30 | ΤΑΥΡΟΥ | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. | 0 - 0 | |
| ΔΕ | 13/12/2021 | 22:00 | Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΛ. | ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0 - 0 | |
| ΡΕΠΟ: ΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | |||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου