Η βαθμολογία για την 11η αγωνιστική
AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
---|
1. | | ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ | 11 | 9 | 2 | 7 | | 394 | 699 | -305 | | | |
2. | | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 18 | 9 | 9 | 0 | | 687 | 390 | 297 | | | |
3. | | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 17 | 10 | 7 | 3 | | 558 | 463 | 95 | | | |
4. | | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ | 14 | 11 | 3 | 8 | | 601 | 709 | -108 | | | |
5. | | ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΟ | 14 | 10 | 4 | 6 | | 515 | 583 | -68 | | | |
6. | | ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 791 | 532 | 259 | | | |
7. | | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ | 16 | 11 | 5 | 6 | | 640 | 595 | 45 | | | |
8. | | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ (2) | 16 | 11 | 5 | 6 | | 593 | 546 | 47 | | | |
9. | | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ | 17 | 10 | 7 | 3 | | 572 | 461 | 111 | | | |
10. | | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ | 10 | 10 | 0 | 10 | | 311 | 684 | -373 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου