Η βαθμολογία για την 15η αγωνιστική
AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
---|
1. | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 24 | 12 | 12 | 0 | | 1052 | 592 | 460 | | | 1,7770 | +5 |
2. | | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 23 | 12 | 11 | 1 | | 868 | 655 | 213 | | | 1,3251 | +1 |
3. | | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 20 | 12 | 8 | 4 | | 761 | 707 | 54 | 2 | 1,5102 | 1,0763 | +8 |
4. | | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 20 | 13 | 7 | 6 | | 857 | 923 | -66 | 1 | 0,6621 | 0,9284 | +4 |
5. | | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 18 | 11 | 7 | 4 | | 707 | 664 | 43 | 4 | 1,1769 | 1,0647 | +8 |
6. | | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 18 | 12 | 6 | 6 | | 701 | 695 | 6 | 1 | 0,9673 | 1,0086 | +3 |
7. | | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 18 | 11 | 7 | 4 | | 678 | 630 | 48 | 1 | 0,6721 | 1,0761 | |
8. | | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 15 | 11 | 4 | 7 | | 681 | 729 | -48 | | | 0,9341 | -7 |
9. | | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 15 | 12 | 3 | 9 | | 706 | 784 | -78 | | | 0,9005 | -7 |
10. | | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 14 | 10 | 4 | 6 | | 550 | 675 | -125 | | | 0,8148 | -6 |
11. | | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 14 | 12 | 3 | 8 | 1 | 679 | 905 | -226 | | | 0,7502 | +1 |
12. | | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 13 | 10 | 3 | 7 | | 564 | 615 | -51 | | | 0,9170 | -2 |
13. | | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 12 | 12 | 0 | 12 | | 543 | 773 | -230 | | | 0,7024 | -8 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου