Η βαθμολογία για την 11η αγωνιστική
AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
---|
1. | | ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 18 | 9 | 9 | 0 | | 691 | 299 | 392 | | | 2,3110 | |
2. | | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 16 | 9 | 7 | 2 | | 501 | 349 | 152 | | | 1,4355 | +1 |
3. | | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 15 | 8 | 7 | 1 | | 604 | 252 | 352 | | | 2,3968 | -1 |
4. | | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 14 | 9 | 5 | 4 | | 452 | 472 | -20 | | | 0,9576 | |
5. | | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 13 | 8 | 5 | 3 | | 325 | 390 | -65 | | | 0,8333 | |
6. | | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 12 | 8 | 4 | 4 | | 353 | 374 | -21 | | | 0,9438 | |
7. | | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 10 | 8 | 2 | 6 | | 297 | 440 | -143 | | | 0,675 | |
8. | | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣΗ | 9 | 8 | 1 | 7 | | 234 | 479 | -245 | | | 0,4885 | |
9. | | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 10 | 8 | 2 | 6 | | 329 | 410 | -81 | | | 0,6829 | |
10. | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | 9 | 8 | 0 | 8 | | 174 | 495 | -321 | | | 0,3901 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου