Η βαθμολογία για την 14η αγωνιστική
| AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
|---|
| 1. | | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 24 | 12 | 12 | 0 | | 801 | 488 | 313 | | | 1,6413 | |
| 2. | | ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 20 | 11 | 9 | 2 | | 750 | 542 | 208 | | | 1,3837 | |
| 3. | | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 17 | 11 | 6 | 5 | | 643 | 644 | -1 | | | 0,9984 | |
| 4. | | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 16 | 11 | 5 | 6 | | 512 | 614 | -102 | | | 0,8338 | |
| 5. | | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 14 | 11 | 3 | 8 | | 451 | 529 | -78 | | | 0,8525 | |
| 6. | | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣΗ | 13 | 11 | 2 | 9 | | 496 | 637 | -141 | 3 | 1,0510 | 0,7786 | |
| 7. | | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 13 | 11 | 2 | 9 | | 463 | 662 | -199 | 3 | 0,9514 | 0,6993 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου