Η βαθμολογία για την 16η αγωνιστική
| AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
|---|
| 1. | | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 15 | 11 | 4 | 7 | | 485 | 562 | -77 | | | |
| 2. | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | 12 | 12 | 0 | 12 | | 244 | 605 | -361 | | | |
| 3. | | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 17 | 9 | 8 | 1 | | 660 | 278 | 382 | | | |
| 4. | | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 13 | 11 | 2 | 9 | | 389 | 620 | -231 | | | |
| 5. | | ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 22 | 11 | 11 | 0 | | 860 | 356 | 504 | | | |
| 6. | | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 17 | 11 | 6 | 5 | | 553 | 554 | -1 | | | |
| 7. | | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 19 | 12 | 7 | 5 | | 520 | 522 | -2 | | | |
| 8. | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9. | | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 20 | 11 | 9 | 2 | | 569 | 386 | 183 | | | |
| 10. | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11. | | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 18 | 11 | 7 | 4 | | 465 | 513 | -48 | | | |
| 12. | | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣΗ | 12 | 11 | 1 | 10 | | 329 | 678 | -349 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου