Η βαθμολογία για την 24η αγωνιστική
| AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
|---|
| 1. | | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 41 | 22 | 19 | 3 | | 1614 | 1264 | 350 | | | 1,2768 | +2 |
| 2. | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 40 | 20 | 20 | 0 | | 1735 | 977 | 758 | | | 1,7758 | +4 |
| 3. | | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 38 | 22 | 16 | 6 | | 1483 | 1267 | 216 | | | 1,1704 | +8 |
| 4. | | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 36 | 22 | 14 | 8 | | 1367 | 1273 | 94 | 3 | 1,1416 | 1,0738 | +3 |
| 5. | | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 36 | 23 | 13 | 10 | | 1611 | 1668 | -57 | 3 | 0,8759 | 0,9658 | +3 |
| 6. | | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 35 | 21 | 14 | 7 | | 1345 | 1155 | 190 | | | 1,1645 | +7 |
| 7. | | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 32 | 21 | 11 | 10 | | 1310 | 1286 | 24 | | | 1,0186 | +2 |
| 8. | | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 30 | 22 | 8 | 14 | | 1213 | 1441 | -228 | | | 0,8417 | -4 |
| 9. | | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 29 | 20 | 9 | 11 | | 1291 | 1330 | -39 | 2 | 1,1159 | 0,9706 | -8 |
| 10. | | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 29 | 23 | 6 | 17 | | 1359 | 1564 | -205 | 1 | 0,8961 | 0,8689 | -8 |
| 11. | | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 27 | 21 | 6 | 15 | | 1182 | 1398 | -216 | | | 0,8454 | -1 |
| 12. | | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 25 | 22 | 4 | 17 | 1 | 1247 | 1694 | -447 | | | 0,7361 | |
| 13. | | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 21 | 21 | 0 | 21 | | 930 | 1370 | -440 | | | 0,6788 | -8 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου