Η βαθμολογία για την 24η αγωνιστική
| AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
|---|
| 1. | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 50 | 25 | 25 | 0 | | 2064 | 1036 | 1028 | | | |
| 2. | | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 49 | 26 | 23 | 3 | | 2002 | 1248 | 754 | | | |
| 3. | | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 46 | 26 | 20 | 6 | | 1750 | 1399 | 351 | | | |
| 4. | | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 44 | 26 | 18 | 8 | | 1662 | 1269 | 393 | | | |
| 5. | | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 42 | 26 | 16 | 10 | | 1612 | 1547 | 65 | | | |
| 6. | | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 40 | 25 | 15 | 10 | | 1625 | 1425 | 200 | | | |
| 7. | | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 39 | 25 | 14 | 11 | | 1495 | 1369 | 126 | | | |
| 8. | | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 38 | 25 | 13 | 12 | | 1641 | 1519 | 122 | | | |
| 9. | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 36 | 25 | 11 | 14 | | 1335 | 1519 | -184 | | | |
| 10. | | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 35 | 23 | 12 | 11 | | 1401 | 1357 | 44 | | | |
| 11. | | ΠΕΡΑ ΑΣ | 34 | 26 | 8 | 18 | | 1324 | 1564 | -240 | | | |
| 12. | | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 30 | 23 | 7 | 16 | | 1244 | 1542 | -298 | | | |
| 13. | | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 28 | 25 | 3 | 22 | | 1007 | 1697 | -690 | | | |
| 14. | | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 27 | 26 | 1 | 25 | | 1078 | 2010 | -932 | | | |
| 15. | | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 26 | 24 | 2 | 22 | | 965 | 1704 | -739 | | | |
| 16. | | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου