Συγκάτοικο στην κορυφή απέκτησε η Ακαδημία Νοτίων Προαστείων αφού ο Ερμής Πειραιά πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα τον Τελαμώνα στην εξ' αναβολής 12η αγωνιστική του 1ου ομίλου της Γ΄ Ανδρών. SPORTSOFFICERS - Mαριάννα
Η βαθμολογία για την 19η αγωνιστική
| AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | 33 | 18 | 15 | 3 | 1292 | 1018 | 274 | 1,2691 | ||||
| 2. | ![]() | ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ | 33 | 18 | 15 | 3 | 1269 | 1049 | 220 | 1,2082 | ||||
| 3. | ![]() | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ | 30 | 16 | 14 | 2 | 1070 | 875 | 195 | 1,2228 | ||||
| 4. | ![]() | ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ | 28 | 16 | 12 | 4 | 1101 | 974 | 127 | 1,1303 | ||||
| 5. | ![]() | ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ | 26 | 17 | 9 | 8 | 1145 | 1095 | 50 | 1,0456 | ||||
| 6. | ![]() | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | 24 | 16 | 8 | 8 | 983 | 957 | 26 | 1,0271 | ||||
| 7. | ![]() | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 22 | 16 | 6 | 10 | 923 | 1029 | -106 | 2 | 1,1551 | 0,8969 | ||
| 8. | ![]() | ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ | 22 | 17 | 5 | 12 | 963 | 1078 | -115 | 1 | 0,8656 | 0,8933 | ||
| 9. | ![]() | ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ | 21 | 16 | 5 | 11 | 1007 | 1015 | -8 | 0,9921 | ||||
| 10. | ![]() | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ | 18 | 16 | 2 | 14 | 899 | 1138 | -239 | 3 | 1,1726 | 0,7899 | ||
| 11. | ![]() | ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ | 18 | 17 | 1 | 16 | 921 | 1333 | -412 | 3 | 0,8527 | 0,6909 |











Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου