Η βαθμολογία για την 18η αγωνιστική
| AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
|---|
| 1. | | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 31 | 16 | 15 | 1 | | 1259 | 867 | 392 | 3 | 1,1428 | 1,4521 | +1 |
| 2. | | ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 31 | 16 | 15 | 1 | | 1138 | 1010 | 128 | 3 | 0,875 | 1,1267 | -1 |
| 3. | | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 26 | 16 | 10 | 6 | | 1090 | 982 | 108 | | | 1,1099 | |
| 4. | | ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» | 24 | 16 | 8 | 8 | | 1108 | 1010 | 98 | 4 | 1,1583 | 1,0970 | |
| 5. | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | 24 | 16 | 8 | 8 | | 1025 | 955 | 70 | 2 | 0,8633 | 1,0732 | +1 |
| 6. | | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟY | 23 | 16 | 7 | 9 | | 849 | 802 | 47 | | | 1,0586 | -1 |
| 7. | | ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ | 20 | 16 | 4 | 12 | | 840 | 1095 | -255 | | | 0,7671 | +1 |
| 8. | | ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ | 19 | 16 | 3 | 13 | | 763 | 1042 | -279 | | | 0,7322 | -1 |
| 9. | | ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ | 18 | 16 | 2 | 14 | | 717 | 1026 | -309 | | | 0,6988 | |
| 10. | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου