Η βαθμολογία για την 23η αγωνιστική
| AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
|---|
| 1. | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 48 | 24 | 24 | 0 | | 1986 | 1003 | 983 | | | |
| 2. | | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 47 | 25 | 22 | 3 | | 1934 | 1211 | 723 | | | |
| 3. | | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 44 | 25 | 19 | 6 | | 1668 | 1350 | 318 | | | |
| 4. | | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 43 | 25 | 18 | 7 | | 1610 | 1206 | 404 | | | |
| 5. | | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 39 | 24 | 15 | 9 | | 1572 | 1350 | 222 | | | |
| 6. | | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 39 | 25 | 14 | 11 | | 1495 | 1369 | 126 | | | |
| 7. | | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 38 | 24 | 14 | 10 | | 1482 | 1440 | 42 | | | |
| 8. | | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 36 | 24 | 12 | 12 | | 1566 | 1466 | 100 | | | |
| 9. | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 35 | 24 | 11 | 13 | | 1302 | 1441 | -139 | | | |
| 10. | | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 34 | 22 | 12 | 10 | | 1339 | 1285 | 54 | | | |
| 11. | | ΠΕΡΑ ΑΣ | 32 | 25 | 7 | 18 | | 1261 | 1512 | -251 | | | |
| 12. | | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 29 | 22 | 7 | 15 | | 1199 | 1484 | -285 | | | |
| 13. | | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 28 | 25 | 3 | 22 | | 1007 | 1697 | -690 | | | |
| 14. | | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 26 | 25 | 1 | 24 | | 1041 | 1942 | -901 | | | |
| 15. | | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 25 | 23 | 2 | 21 | | 916 | 1622 | -706 | | | |
| 16. | | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου