Η βαθμολογία για την 22η αγωνιστική
| AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
|---|
| 1. | | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 39 | 21 | 18 | 3 | | 1528 | 1212 | 316 | | | 1,2607 | |
| 2. | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 36 | 18 | 18 | 0 | | 1551 | 860 | 691 | | | 1,8034 | |
| 3. | | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 33 | 20 | 13 | 7 | | 1283 | 1129 | 154 | 3 | 1,0849 | 1,1364 | |
| 4. | | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 33 | 20 | 13 | 7 | | 1244 | 1157 | 87 | 3 | 0,9217 | 1,0751 | |
| 5. | | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 32 | 19 | 13 | 6 | | 1249 | 1078 | 171 | | | 1,1586 | |
| 6. | | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 31 | 20 | 11 | 9 | | 1392 | 1455 | -63 | 2 | 1,1756 | 0,9567 | |
| 7. | | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 31 | 20 | 11 | 9 | | 1255 | 1211 | 44 | 1 | 0,8505 | 1,0363 | |
| 8. | | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 26 | 18 | 8 | 10 | | 1152 | 1188 | -36 | 2 | 1,1 | 0,9696 | |
| 9. | | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 26 | 19 | 7 | 12 | | 1050 | 1260 | -210 | 1 | 0,9090 | 0,8333 | |
| 10. | | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 25 | 20 | 5 | 15 | | 1196 | 1369 | -173 | 2 | 1,0454 | 0,8736 | +1 |
| 11. | | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 25 | 19 | 6 | 13 | | 1046 | 1244 | -198 | 1 | 0,9565 | 0,8408 | -1 |
| 12. | | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 23 | 20 | 4 | 15 | 1 | 1138 | 1517 | -379 | | | 0,7501 | |
| 13. | | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 20 | 20 | 0 | 20 | | 904 | 1308 | -404 | | | 0,6911 | |
| 14. | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου