Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 21ης (προτελευταίας αγωνιστικής) αγωνιστικής του 1ου ομίλου της Γ΄ ΕΣΚΑ: SPORTSOFFICERS - Mαριάννα
21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ||
| 15/04/2022 20:00 | ΜΕΤΣ Α | ΓΣ ΑΡΙΩΝ | ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | 63 - 71 | ||
| 15/04/2022 20:00 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 75 - 63 | ||
| 15/04/2022 20:15 | ΕΘΝΙΚΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 38 - 52 | ||
| 15/04/2022 21:30 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | ΑΘΛ.Η.Τ.Η.Σ | 46 - 43 | ||
| 15/04/2022 22:00 | ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΛ. | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 65 - 70 | ||
| 16/04/2022 21:00 | ΜΕΤΣ Α | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 74 - 42 |
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ||
| 29/04/2022 22:00 | ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 0 - 0 | ||
| 29/04/2022 22:00 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 0 - 0 | ||
| 29/04/2022 22:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΘΛ.Η.Τ.Η.Σ | ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ | 0 - 0 | ||
| 29/04/2022 22:00 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | 0 - 0 | ||
| 29/04/2022 22:00 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. (ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ) | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | ΓΣ ΑΡΙΩΝ | 0 - 0 | ||
| 30/04/2022 20:00 | ΣΠΑΤΩΝ | ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 0 - 0 |
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ||
| ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ | 41 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1652 | 1178 | 474 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΘΛ.Η.Τ.Η.Σ | 35 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1207 | 1074 | 133 | 0 | 1,000 | ||
| ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 34 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1246 | 1171 | 75 | 4 | 1,195 | ||
| ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 34 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1237 | 1116 | 121 | 2 | 0,837 | ||
| ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | 33 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1197 | 1135 | 62 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 32 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1244 | 1184 | 60 | 3 | 1,049 | ||
| ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 32 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 993 | 1043 | -50 | 3 | 0,953 | ||
| ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | 31 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1173 | 1183 | -10 | 3 | 1,026 | ||
| ΓΣ ΑΡΙΩΝ | 31 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1210 | 1227 | -17 | 3 | 0,975 | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 27 | 21 | 8 | 13 | 0 | 2 | 1035 | 1179 | -144 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 23 | 21 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1049 | 1464 | -415 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 22 | 21 | 2 | 19 | 0 | 1 | 1066 | 1355 | -289 | 0 | 1,000 |



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου