21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ||
| 15/04/2022 20:00 | Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΛ. Β΄ | ΑΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 65 - 58 | ||
| 15/04/2022 21:30 | ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 54 - 70 | ||
| 15/04/2022 21:30 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΕ ΧΩΡΑΦΑΣ | 58 - 32 | ||
| 15/04/2022 21:30 | ΩΡΩΠΟΥ ΚΛ. | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 75 - 61 | ||
| 15/04/2022 22:00 | ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤ. | ΓΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 78 | 70 - 55 | ||
| ΡΕΠΟ: ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | ||||||
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ||
| 19/04/2022 20:00 | ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤ. | 0 - 0 | ||
| 19/04/2022 21:30 | ΧΡ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0 - 0 | ||
| 19/04/2022 21:30 | ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ | ΑΕ ΧΩΡΑΦΑΣ | ΑΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ | 0 - 0 | ||
| 28/04/2022 22:00 | ΑΝΟΙΞΗΣ | ΓΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 78 | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 0 - 0 | ||
| 06/05/2022 22:00 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 0 - 0 | ||
| ΡΕΠΟ: ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | ||||||
Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ||
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤ. | 36 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1313 | 1040 | 273 | 0 | 1,000 | ||
| ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 34 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1231 | 1049 | 182 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ | 32 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1078 | 954 | 124 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 30 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1127 | 1069 | 58 | 0 | 1,000 | ||
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 29 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1019 | 986 | 33 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | 28 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1100 | 1169 | -69 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 27 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1025 | 1077 | -52 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 26 | 19 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1054 | 1131 | -77 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΕ ΧΩΡΑΦΑΣ | 25 | 19 | 8 | 11 | 0 | 2 | 970 | 1086 | -116 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 23 | 19 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1007 | 1012 | -5 | 0 | 1,000 | ||
| ΓΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 78 | 17 | 19 | 0 | 19 | 0 | 2 | 996 | 1347 | -351 | 0 | 1,000 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου