Η βαθμολογία για την 5η αγωνιστική
AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
---|
1. | | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟY | 10 | 5 | 5 | 0 | | 318 | 239 | 79 | | | 1,3305 | |
2. | | ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | | 301 | 290 | 11 | | | 1,0379 | |
3. | | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | | 295 | 313 | -18 | 2 | 1,0895 | 0,9424 | |
4. | | ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | | 282 | 292 | -10 | 1 | 0,9178 | 0,9657 | |
5. | | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ | 6 | 5 | 1 | 4 | | 248 | 298 | -50 | 2 | 1,0227 | 0,8322 | |
6. | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | | 274 | 286 | -12 | 1 | 0,9777 | 0,9580 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου