Στην μάχη του κυπέλλου ανδρών έπεσαν και οι ομάδες της Β΄ κατηγορίας οι οποίες έδωσαν το πρώτο τους επίσημο ματς για λογαριασμό της Α΄ Φάσης. SPORTSOFFICERS - Mαριάννα
ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ - ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ διεκόπη στο 25' με σκορ 38-32 λόγω πτώσης ρεύματος (Πηγή: θεόδωρος βαρυπάτης)
1η Αγωνιστική
15/09/2022 20:30 ΓΟΥΔΗ Δ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ - ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ
ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 68 - 61
ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 65 - 73
ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ - ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 58 - 72
ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ "Ο ΠΛΑΤΩΝ" - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ 66 - 56
ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ - ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ 47 - 59
ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΛ. - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ 66 - 58
ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 82 - 63
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ||
| Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ή ΑΣΚ ΚΙΒΩΤΟΣ | 0 - 0 | |||
| ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ | ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ | ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | 20 - 0 | |||
| 15/09/2022 20:30 | ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΛ. | ΑΟ ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0 - 0 | ||
| 15/09/2022 21:15 | ΟΛΥΜΠΙΟ | ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ "Ο ΠΛΑΤΩΝ" | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. | 0 - 0 | ||
| 15/09/2022 21:30 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛ. | ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | ΤΥΦΩΝ ΑΣ | 0 - 0 | ||
| 15/09/2022 21:30 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 0 - 0 | ||
| 15/09/2022 21:30 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Α' (Γ. ΛΙΟΣΗΣ) | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΛ. | 0 - 0 | ||
| 15/09/2022 21:45 | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | ΑΘΛ.Η.Τ.Η.Σ. | 0 - 0 | ||
| 15/09/2022 22:00 | ΖΑΧ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 0 - 0 | ||
| 15/09/2022 22:00 | Δ.ΚΑΛΤΣΑΣ (ΕΡΓΑΝΗΣ) | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | 0 - 0 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου