Η βαθμολογία για την 3η αγωνιστική
AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
---|
1. | | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | | 255 | 182 | 73 | | | 1,4010 | +2 |
2. | | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | | 204 | 162 | 42 | | | 1,2592 | +7 |
3. | | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 5 | 3 | 2 | 1 | | 204 | 173 | 31 | 2 | 1,1694 | 1,1791 | +9 |
4. | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 5 | 3 | 2 | 1 | | 240 | 196 | 44 | 2 | 1,1486 | 1,2244 | |
5. | | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | | 254 | 204 | 50 | 1 | 0,8705 | 1,2450 | -3 |
6. | | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | | 205 | 187 | 18 | 1 | 0,8550 | 1,0962 | +5 |
7. | | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 5 | 3 | 2 | 1 | | 158 | 169 | -11 | | | 0,9349 | +3 |
8. | | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 4 | 3 | 1 | 2 | | 158 | 204 | -46 | 3 | 0,7407 | 0,7745 | -2 |
9. | | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 4 | 3 | 1 | 2 | | 192 | 199 | -7 | 2 | 2,0540 | 0,9648 | -8 |
10. | | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 4 | 3 | 1 | 2 | | 180 | 171 | 9 | 1 | 0,9365 | 1,0526 | -5 |
11. | | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | | 178 | 182 | -4 | | | 0,9780 | -4 |
12. | | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 4 | 3 | 1 | 2 | | 153 | 222 | -69 | | | 0,6891 | +1 |
13. | | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | | 205 | 230 | -25 | | | 0,8913 | +1 |
14. | | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 3 | 3 | 0 | 3 | | 143 | 248 | -105 | | | 0,5766 | -6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου