12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ||
| 18/01/2023 22:00 | ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ | ΝΕΟΙ ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 61 - 71 | ||
| 19/01/2023 21:30 | ΓΙΑΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (Ν.ΜΑΚΡΗΣ) | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ-ΜΑΡΑΘ. | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 54 - 96 | ||
| 20/01/2023 21:00 | ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ-ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | ΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 52 - 58 | ||
| 20/01/2023 22:00 | ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΓΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 78 | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | 42 - 60 | ||
| 23/01/2023 20:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 104 - 98 | ||
| ΡΕΠΟ: ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | ||||||
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ||
| 27/01/2023 21:30 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΛ. | ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ-ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 0 - 0 | ||
| 27/01/2023 21:30 | ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ-ΜΑΡΑΘ. | 0 - 0 | ||
| 27/01/2023 21:45 | ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΓΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 78 | 0 - 0 | ||
| 27/01/2023 22:00 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ (Π.ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ) | ΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0 - 0 | ||
| 27/01/2023 22:00 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 0 - 0 | ||
| ΡΕΠΟ: ΝΕΟΙ ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||||||
Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ||
| ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 833 | 597 | 236 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ-ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 771 | 699 | 72 | 2 | 1,014 | ||
| ΝΕΟΙ ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 770 | 688 | 82 | 1 | 0,986 | ||
| ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 823 | 755 | 68 | 2 | 1,119 | ||
| ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 683 | 598 | 85 | 1 | 0,894 | ||
| ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 648 | 647 | 1 | 5 | 1,227 | ||
| ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 580 | 602 | -22 | 5 | 1,045 | ||
| ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ-ΜΑΡΑΘ. | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 750 | 818 | -68 | 4 | 0,956 | ||
| ΓΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 78 | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 615 | 745 | -130 | 4 | 0,836 | ||
| ΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 12 | 11 | 3 | 8 | 0 | 2 | 469 | 683 | -214 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 619 | 729 | -110 | 0 | 1,000 |



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου