Η βαθμολογία για την 14η αγωνιστική
| AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
|---|
| 1. | | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 23 | 12 | 11 | 1 | | 780 | 415 | 365 | | | 1,8795 | |
| 2. | | ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 22 | 11 | 11 | 0 | | 839 | 340 | 499 | | | 2,4676 | +1 |
| 3. | | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 22 | 12 | 10 | 2 | | 596 | 419 | 177 | | | 1,4224 | -1 |
| 4. | | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 18 | 11 | 7 | 4 | | 589 | 609 | -20 | 4 | 1,19 | 0,9671 | +2 |
| 5. | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 18 | 12 | 6 | 6 | | 654 | 587 | 67 | 3 | 1,1650 | 1,1141 | |
| 6. | | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 18 | 12 | 6 | 6 | | 543 | 560 | -17 | 2 | 0,7209 | 0,9696 | -2 |
| 7. | | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 17 | 13 | 4 | 9 | | 480 | 636 | -156 | | | 0,7547 | +1 |
| 8. | | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 16 | 12 | 4 | 8 | | 448 | 565 | -117 | | | 0,7929 | -1 |
| 9. | | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 14 | 11 | 3 | 8 | | 462 | 682 | -220 | 2 | 1,1276 | 0,6774 | |
| 10. | | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 14 | 12 | 2 | 10 | | 360 | 649 | -289 | 1 | 0,8867 | 0,5546 | |
| 11. | | ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» | 10 | 10 | 0 | 10 | | 251 | 540 | -289 | | | 0,4648 | |
| 12. | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου