Διαιτητές : Μακρής, Αυγερινός Π.
Δεκάλεπτα : 19-16, 37-38, 48-55, 75-81
ΘΡΙΑ ΑΣΠΡ. ( Προσελέντης): Λιάκος, Λάσκος, Νικολούσιος 19(5), Τζαγκαράκης 16, Λιούλης 3(1), Χαϊμαλάς, Κωνσταντέλος 2, Γουργιωτόπουλος 9(3), Δρακωτός 26(5), Λιάσκος.
ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ (Γαζής): Μπόθος 26(5), Γαζής 5, Ρουμάνι 2, Τόμπρος 2, Χρυσάκης 10, Αντωνίου 8(2), Πατέρας 2, Αθανίτης 2, Κωστάκης 10, Βλασσόπουλος 14.
ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 63-80
Δεκάλεπτα : 17-36, 32-47, 46-60, 63-80
ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Μεσσήνης): Μπογδανίδης 7, Στείρος 3, Βασιλοπαναγής 3(1),Βιτζηλαίος Γιώργος, Κιρκασιάδης 9, Κανέτης 4, Χρονόπουλος 10, Βιτζηλαίος Σταμάτης 2, Ζάκι 25, Ορφανάκος.
ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ (Κανδύλης, Τιτάκης): Τσεμπελής 3(1), Τσιάγκος 3(1), Καρέλας 18(2), Κλαδάκης, Παγίδας 2, Νέζης 13, Καρβούνης 8, Μπουκούρης 6(2), Θεοδοσκης, Ντομπρόζι, Χερκελετζής 6, Στεφανής 21(4)
Η βαθμολογία για την 13η αγωνιστική
| AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ | 23 | 12 | 11 | 1 | 854 | 738 | 116 | 1,1571 | ||||
| 2. | ![]() | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (U23) | 22 | 12 | 10 | 2 | 1071 | 807 | 264 | 1,3271 | ||||
| 3. | ![]() | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ (U23) | 21 | 12 | 9 | 3 | 1016 | 918 | 98 | 1,1067 | ||||
| 4. | ![]() | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 20 | 11 | 9 | 2 | 827 | 716 | 111 | 1,1550 | +1 | |||
| 5. | ![]() | ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 19 | 12 | 7 | 5 | 819 | 768 | 51 | 2 | 1,1692 | 1,0664 | +1 | |
| 6. | ![]() | ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ | 19 | 12 | 7 | 5 | 888 | 804 | 84 | 1 | 0,8552 | 1,1044 | -2 | |
| 7. | ![]() | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ AO | 18 | 12 | 6 | 6 | 843 | 798 | 45 | 2 | 1,0428 | 1,0563 | ||
| 8. | ![]() | ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ | 18 | 12 | 6 | 6 | 861 | 826 | 35 | 1 | 0,9589 | 1,0423 | ||
| 9. | ![]() | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 16 | 12 | 4 | 8 | 866 | 859 | 7 | 1,0081 | ||||
| 10. | ![]() | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ | 15 | 12 | 3 | 9 | 663 | 917 | -254 | 0,7230 | ||||
| 11. | ![]() | ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ (U23) | 14 | 12 | 2 | 10 | 764 | 904 | -140 | 2 | 1,1184 | 0,8451 | +1 | |
| 12. | ![]() | ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ | 14 | 11 | 3 | 8 | 684 | 778 | -94 | 1 | 0,8941 | 0,8791 | -1 | |
| 13. | ![]() | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ | 12 | 12 | 0 | 12 | 667 | 990 | -323 | 0,6737 |
Πηγή: eskana.gr
.png)














Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου