Η βαθμολογία για την 20η αγωνιστική
AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ | 32 | 16 | 16 | 0 | 944 | 522 | 422 | 1,8061 | ||||
2. | ![]() | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ (2) | 30 | 16 | 14 | 2 | 1118 | 657 | 461 | 1,7585 | ||||
3. | ![]() | ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ | 25 | 15 | 10 | 5 | 847 | 640 | 207 | 1,3864 | ||||
4. | ![]() | ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ | 26 | 17 | 9 | 8 | 975 | 870 | 105 | 1,1695 | ||||
5. | ![]() | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ (2) | 26 | 15 | 11 | 4 | 820 | 598 | 222 | 1,3148 | ||||
6. | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ | 21 | 15 | 6 | 9 | 805 | 831 | -26 | 1,0436 | ||||
7. | ![]() | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 22 | 17 | 5 | 12 | 765 | 873 | -108 | 0,8766 | ||||
8. | ![]() | ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (2) | 19 | 15 | 4 | 11 | 696 | 883 | -187 | 0,7139 | ||||
9. | ![]() | ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ | 16 | 16 | 0 | 16 | 436 | 1251 | -815 | 0,3386 | ||||
10. | ![]() | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ AO | 17 | 14 | 3 | 11 | 572 | 853 | -281 | 0,6120 | ||||
11. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12. | ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου