Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου της Γ΄ Εφήβων: SPORTSOFFICERS - Mαριάννα
Η βαθμολογία για την 20η αγωνιστική
AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 33 | 17 | 16 | 1 | 1174 | 833 | 341 | 1,4093 | +1 | |||
2. | ![]() | ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 34 | 18 | 16 | 2 | 1201 | 798 | 403 | 1,5225 | -1 | |||
3. | ![]() | ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ | 30 | 17 | 13 | 4 | 1158 | 915 | 243 | 1,2655 | ||||
4. | ![]() | ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ | 27 | 17 | 10 | 7 | 1095 | 875 | 220 | 1,2540 | ||||
5. | ![]() | ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ | 26 | 17 | 9 | 8 | 868 | 895 | -27 | 0,9676 | +1 | |||
6. | ![]() | ΕΣΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 24 | 17 | 7 | 10 | 760 | 828 | -68 | 0,9178 | -1 | |||
7. | ![]() | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ (2) | 21 | 16 | 5 | 11 | 1007 | 1129 | -122 | 2 | 1,1692 | 0,8919 | ||
8. | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (2) | 22 | 16 | 7 | 8 | 1 | 897 | 894 | 3 | 1 | 0,8552 | 1,0142 | |
9. | ![]() | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ | 20 | 16 | 5 | 10 | 1 | 715 | 945 | -230 | 0,7566 | |||
10. | ![]() | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ AO | 18 | 15 | 3 | 12 | 594 | 904 | -310 | 0,6570 | ||||
11. | ![]() | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ (2) | 15 | 18 | 1 | 13 | 4 | 567 | 1020 | -453 | 0,5558 | |||
12. | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου