Η βαθμολογία για την 23η αγωνιστική
AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 35 | 23 | 12 | 11 | 1472 | 1520 | -48 | |||||
2. | ![]() | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 41 | 23 | 18 | 5 | 1554 | 1374 | 180 | |||||
3. | ![]() | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 43 | 23 | 20 | 3 | 1830 | 1428 | 402 | |||||
4. | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 43 | 22 | 21 | 1 | 1897 | 1090 | 807 | |||||
5. | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 36 | 23 | 13 | 10 | 1583 | 1455 | 128 | |||||
6. | ![]() | ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ | 27 | 23 | 4 | 19 | 1041 | 1468 | -427 | |||||
7. | ![]() | ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ | 24 | 23 | 1 | 22 | 1036 | 1700 | -664 | |||||
8. | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 26 | 23 | 3 | 20 | 1146 | 1628 | -482 | |||||
9. | ![]() | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 36 | 23 | 13 | 10 | 1573 | 1479 | 94 | |||||
10. | ![]() | ΠΕΡΑ ΑΣ | 26 | 23 | 3 | 20 | 1251 | 1692 | -441 | |||||
11. | ![]() | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 37 | 22 | 15 | 7 | 1548 | 1251 | 297 | |||||
12. | ![]() | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 33 | 23 | 10 | 13 | 1447 | 1444 | 3 | |||||
13. | ![]() | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 35 | 23 | 12 | 11 | 1563 | 1513 | 50 | |||||
14. | ![]() | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 38 | 23 | 15 | 8 | 1565 | 1464 | 101 | |||||
15. | ![]() | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου