Η βαθμολογία για την 20η αγωνιστική
| AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
|---|
| 1. | | ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 36 | 18 | 18 | 0 | | 1436 | 581 | 855 | | | 2,4716 | +1 |
| 2. | | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 35 | 18 | 17 | 1 | | 1260 | 565 | 695 | | | 2,2300 | -1 |
| 3. | | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 32 | 18 | 14 | 4 | | 875 | 724 | 151 | | | 1,2085 | |
| 4. | | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 29 | 17 | 12 | 5 | | 989 | 869 | 120 | | | 1,1380 | |
| 5. | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 28 | 18 | 10 | 8 | | 1024 | 868 | 156 | | | 1,1797 | |
| 6. | | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 27 | 19 | 8 | 11 | | 709 | 871 | -162 | 3 | 1,0238 | 0,8140 | |
| 7. | | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 27 | 19 | 8 | 11 | | 825 | 1015 | -190 | 3 | 0,9767 | 0,8128 | |
| 8. | | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 23 | 18 | 5 | 13 | | 775 | 1078 | -303 | 3 | 1,0123 | 0,7189 | |
| 9. | | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 23 | 18 | 5 | 13 | | 672 | 961 | -289 | 3 | 0,9878 | 0,6992 | |
| 10. | | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 20 | 18 | 2 | 16 | | 548 | 1016 | -468 | | | 0,5393 | |
| 11. | | ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» | 17 | 17 | 0 | 17 | | 445 | 1010 | -565 | | | 0,4405 | |
| 12. | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου