

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 10ης αγ.: SPORTSOFFICERS -Μαριάννα
Η βαθμολογία για την 10η αγωνιστική
| AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣΗ | 18 | 9 | 9 | 0 | 580 | 293 | 287 | 1,9795 | +4 | |||
| 2. | ![]() | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | 16 | 9 | 7 | 2 | 377 | 305 | 72 | 1,2360 | ||||
| 3. | ![]() | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 14 | 8 | 6 | 2 | 400 | 327 | 73 | 1,2232 | +1 | |||
| 4. | ![]() | ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 12 | 9 | 3 | 6 | 309 | 382 | -73 | 0,8089 | +3 | |||
| 5. | ![]() | ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ | 11 | 8 | 3 | 5 | 299 | 315 | -16 | 3 | 1,0714 | 0,9492 | +1 | |
| 6. | ![]() | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 11 | 9 | 2 | 7 | 359 | 445 | -86 | 3 | 0,9333 | 0,8067 | -5 | |
| 7. | ![]() | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ | 8 | 8 | 0 | 8 | 193 | 450 | -257 | 0,4288 | +1 | |||
| 8. | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου