AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 18 | 9 | 9 | 0 | 570 | 327 | 243 | 1,7431 | |||||
2. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 17 | 9 | 8 | 1 | 677 | 318 | 359 | 2,1289 | |||||
3. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 16 | 9 | 7 | 2 | 435 | 385 | 50 | 1,1298 | |||||
4. | ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 13 | 9 | 4 | 5 | 440 | 506 | -66 | 2 | 1,0487 | 0,8695 | +2 | ||
5. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 13 | 9 | 4 | 5 | 369 | 392 | -23 | 1 | 0,9534 | 0,9413 | -1 | ||
6. | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 12 | 9 | 3 | 6 | 457 | 511 | -54 | 2 | 1,4878 | 0,8943 | -1 | ||
7. | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 12 | 9 | 3 | 6 | 382 | 495 | -113 | 1 | 0,6721 | 0,7717 | |||
8. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 10 | 9 | 1 | 8 | 320 | 505 | -185 | 0,6336 | |||||
9. | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | 9 | 8 | 1 | 7 | 269 | 480 | -211 | 0,5604 | |||||
10. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018
Αήττητος ο Πρωτέας Βούλας - Ζορίστηκε ο Πανιώνιος (A1 Νεανίδων)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου