AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 22 | 11 | 11 | 0 | 861 | 507 | 354 | 1,6982 | |||||
2. | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 21 | 11 | 10 | 1 | 783 | 536 | 247 | 1,4608 | |||||
3. | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 20 | 11 | 9 | 2 | 845 | 580 | 265 | 1,4568 | |||||
4. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 19 | 11 | 8 | 3 | 746 | 531 | 215 | 1,4048 | |||||
5. | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 17 | 11 | 6 | 5 | 680 | 746 | -66 | 0,9115 | |||||
6. | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 15 | 11 | 4 | 7 | 660 | 733 | -73 | 2 | 1,15 | 0,9004 | |||
7. | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 15 | 11 | 4 | 7 | 569 | 697 | -128 | 1 | 0,8695 | 0,8163 | |||
8. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 14 | 10 | 4 | 6 | 514 | 660 | -146 | 2 | 1,0333 | 0,7787 | |||
9. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 14 | 11 | 3 | 8 | 572 | 749 | -177 | 1 | 0,9677 | 0,7636 | |||
10. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 13 | 10 | 3 | 7 | 518 | 627 | -109 | 2 | 1,3720 | 0,8261 | |||
11. | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | 13 | 11 | 2 | 9 | 574 | 759 | -185 | 1 | 0,7288 | 0,7562 | |||
12. | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 12 | 11 | 1 | 10 | 539 | 736 | -197 | 0,7323 |
Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018
Τρένο ο αήττητος Ολυμπιακός - Μεγάλο διπλό στην Γλυφάδα ο ΠΟΚ Έσπερος (Α΄ Εφήβων)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου