AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 24 | 12 | 12 | 0 | 975 | 570 | 405 | 1,7105 | |||||
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 23 | 12 | 11 | 1 | 891 | 476 | 415 | 1,8718 | |||||
3. | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 22 | 12 | 10 | 2 | 804 | 732 | 72 | 1,0983 | |||||
4. | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 19 | 12 | 7 | 5 | 691 | 640 | 51 | 3 | 1,0442 | 1,0796 | +1 | ||
5. | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 19 | 12 | 7 | 5 | 668 | 633 | 35 | 3 | 1,0377 | 1,0552 | +1 | ||
6. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 19 | 12 | 7 | 5 | 684 | 672 | 12 | 3 | 0,9224 | 1,0178 | -2 | ||
7. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 18 | 12 | 6 | 6 | 775 | 793 | -18 | 0,9773 | |||||
8. | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 16 | 12 | 4 | 8 | 749 | 761 | -12 | 2 | 1,1492 | 0,9842 | |||
9. | ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 16 | 12 | 4 | 8 | 698 | 881 | -183 | 1 | 0,8701 | 0,7922 | |||
10. | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 15 | 11 | 4 | 7 | 585 | 721 | -136 | 0,8113 | |||||
11. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 13 | 11 | 2 | 9 | 558 | 695 | -137 | 0,8028 | +2 | ||||
12. | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ | 13 | 11 | 2 | 9 | 574 | 767 | -193 | 0,7483 | -1 | ||||
13. | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 11 | 11 | 0 | 11 | 498 | 809 | -311 | 0,6155 | -1 |
Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018
Διατηρεί τα πρωτεία ο αήττητος Πανιώνιος - ''Άλωσε'' την Καλλιθέα ο Μίλωνας (Α΄ Παίδων)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου