Η βαθμολογία για την 2η αγωνιστική
| AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
|---|
| 1. | | ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ | 4 | 2 | 2 | 0 | | 101 | 55 | 46 | | | |
| 2. | | ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 4 | 2 | 2 | 0 | | 86 | 72 | 14 | | | |
| 3. | | ΑΕ ΡΕΝΤΗ | 2 | 1 | 1 | 0 | | 55 | 46 | 9 | | | |
| 4. | | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 47 | 82 | -35 | | | |
| 5. | | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ | 3 | 2 | 1 | 1 | | 83 | 92 | -9 | | | |
| 6. | | ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | 4 | 2 | 2 | 0 | | 164 | 75 | 89 | | | |
| 7. | | ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | | 64 | 173 | -109 | | | |
| 8. | | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | | 143 | 63 | 80 | | | |
| 9. | | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10. | | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 2 | 2 | 0 | 2 | | 85 | 106 | -21 | | | |
| 11. | | ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ | 2 | 2 | 0 | 2 | | 65 | 80 | -15 | | | |
| 12. | | ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | | 65 | 114 | -49 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου