Η βαθμολογία για την 2η αγωνιστική
| AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
|---|
| 1. | | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 38 | 44 | -6 | | | |
| 2. | | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 3 | 2 | 1 | 1 | | 145 | 131 | 14 | | | |
| 3. | | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | | 164 | 101 | 63 | | | |
| 4. | | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 3 | 2 | 1 | 1 | | 111 | 129 | -18 | | | |
| 5. | | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 40 | 54 | -14 | | | |
| 6. | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 4 | 2 | 2 | 0 | | 181 | 101 | 80 | | | |
| 7. | | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 55 | 57 | -2 | | | |
| 8. | | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | | 120 | 152 | -32 | | | |
| 9. | | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | | 38 | 84 | -46 | | | |
| 10. | | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | | 118 | 107 | 11 | | | |
| 11. | | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 3 | 2 | 1 | 1 | | 123 | 118 | 5 | | | |
| 12. | | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 2 | 2 | 0 | 2 | | 102 | 173 | -71 | | | |
| 13. | | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 4 | 2 | 2 | 0 | | 116 | 100 | 16 | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου