Η βαθμολογία για την 2η αγωνιστική
| AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
|---|
| 1. | | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 4 | 2 | 2 | 0 | | 125 | 91 | 34 | | | |
| 2. | | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 2 | 2 | 0 | 2 | | 64 | 151 | -87 | | | |
| 3. | | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | | 154 | 81 | 73 | | | |
| 4. | | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | | 125 | 218 | -93 | | | |
| 5. | | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 3 | 3 | 0 | 3 | | 107 | 204 | -97 | | | |
| 6. | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 4 | 2 | 2 | 0 | | 162 | 97 | 65 | | | |
| 7. | | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 3 | 2 | 1 | 1 | | 102 | 95 | 7 | | | |
| 8. | | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | | 113 | 123 | -10 | | | |
| 9. | | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | | 102 | 89 | 13 | | | |
| 10. | | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 4 | 2 | 2 | 0 | | 167 | 105 | 62 | | | |
| 11. | | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 3 | 2 | 1 | 1 | | 111 | 135 | -24 | | | |
| 12. | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 1 | | 120 | 113 | 7 | | | |
| 13. | | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 3 | 2 | 1 | 1 | | 130 | 95 | 35 | | | |
| 14. | | ΠΕΡΑ ΑΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | | 75 | 117 | -42 | | | |
| 15. | | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | | 119 | 62 | 57 | | | |
| 16. | | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου