Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Β΄ Παίδων, και συγκεκριμένα του 2ου ομίλου, βρήκε τους γηπεδούχους να έχουν την τιμητική τους κάνοντας νικηφόρο ντεμπούτο έναντι των αντιπάλων τους. SPORTSOFFICERS - Mαριάννα
Η βαθμολογία για την 1η αγωνιστική
| AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 | 46 | 6 | |||||
| 2. | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. | ![]() | ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 34 | 7 | |||||
| 4. | ![]() | ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 69 | 43 | 26 | |||||
| 5. | ![]() | ΑΙΞΩΝΗ ΑΕΓ | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 34 | 7 | |||||
| 6. | ![]() | ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 38 | 7 | |||||
| 7. | ![]() | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | 1 | 1 | 0 | 1 | 38 | 45 | -7 | |||||
| 8. | ![]() | ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ | 1 | 1 | 0 | 1 | 34 | 41 | -7 | |||||
| 9. | ![]() | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 43 | 69 | -26 | |||||
| 10. | ![]() | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ | 1 | 1 | 0 | 1 | 34 | 41 | -7 | |||||
| 11. | ![]() | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | ![]() | ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 52 | -6 |

















Kali arxi gia ta paidia mas xwris agwnistika kai alla provlimata
ΑπάντησηΔιαγραφή