Η βαθμολογία για την 10η αγωνιστική
| AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
|---|
| 1. | | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 21 | 11 | 10 | 1 | | 755 | 510 | 245 | | | |
| 2. | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 20 | 10 | 10 | 0 | | 852 | 398 | 454 | | | |
| 3. | | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 20 | 11 | 9 | 2 | | 828 | 528 | 300 | | | |
| 4. | | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 19 | 11 | 8 | 3 | | 733 | 590 | 143 | | | |
| 5. | | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 17 | 10 | 7 | 3 | | 659 | 561 | 98 | | | |
| 6. | | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 17 | 11 | 6 | 5 | | 683 | 603 | 80 | | | |
| 7. | | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 17 | 10 | 7 | 3 | | 607 | 555 | 52 | | | |
| 8. | | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 16 | 10 | 6 | 4 | | 589 | 542 | 47 | | | |
| 9. | | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 15 | 11 | 4 | 7 | | 660 | 691 | -31 | | | |
| 10. | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 15 | 11 | 4 | 7 | | 582 | 680 | -98 | | | |
| 11. | | ΠΕΡΑ ΑΣ | 14 | 11 | 3 | 8 | | 553 | 678 | -125 | | | |
| 12. | | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 13 | 10 | 3 | 7 | | 575 | 713 | -138 | | | |
| 13. | | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 12 | 11 | 1 | 10 | | 473 | 750 | -277 | | | |
| 14. | | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 12 | 11 | 1 | 10 | | 437 | 789 | -352 | | | |
| 15. | | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 12 | 11 | 1 | 10 | | 447 | 845 | -398 | | | |
| 16. | | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου