Η βαθμολογία για την 10η αγωνιστική
| AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
|---|
| 1. | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 18 | 9 | 9 | 0 | | 788 | 445 | 343 | | | 1,7707 | +1 |
| 2. | | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 17 | 9 | 8 | 1 | | 655 | 483 | 172 | | | 1,3561 | -1 |
| 3. | | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 16 | 10 | 6 | 4 | | 645 | 682 | -37 | | | 0,9457 | |
| 4. | | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 15 | 8 | 7 | 1 | | 558 | 446 | 112 | 2 | 1,1206 | 1,2511 | |
| 5. | | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 15 | 10 | 5 | 5 | | 563 | 560 | 3 | 1 | 0,8923 | 1,0053 | |
| 6. | | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 14 | 9 | 5 | 4 | | 563 | 522 | 41 | | | 1,0785 | +1 |
| 7. | | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 13 | 9 | 4 | 5 | | 501 | 616 | -115 | 2 | 1,1632 | 0,8133 | +2 |
| 8. | | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 13 | 8 | 5 | 3 | | 531 | 513 | 18 | 2 | 1,1612 | 1,0350 | -2 |
| 9. | | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 13 | 10 | 3 | 7 | | 590 | 656 | -66 | 2 | 0,8604 | 0,8993 | -1 |
| 10. | | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 12 | 9 | 3 | 6 | | 558 | 585 | -27 | | | 0,9538 | |
| 11. | | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 9 | 7 | 2 | 5 | | 375 | 423 | -48 | 4 | 1,4111 | 0,8865 | |
| 12. | | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 9 | 9 | 0 | 9 | | 390 | 567 | -177 | 1 | 0,7407 | 0,6878 | |
| 13. | | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | 480 | 699 | -219 | 1 | 0,6849 | 0,6866 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου