Η βαθμολογία για την 1η αγωνιστική
AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
---|
1. | | ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | 2 | 1 | 1 | 0 | | 67 | 13 | 54 | | | 5,1538 |
2. | | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 2 | 1 | 1 | 0 | | 96 | 38 | 58 | | | 2,5263 |
3. | | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | | 64 | 27 | 37 | | | 2,3704 |
4. | | ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ | 2 | 1 | 1 | 0 | | 50 | 30 | 20 | | | 1,6667 |
5. | | ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | | 77 | 68 | 9 | | | 1,1324 |
6. | | ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 68 | 77 | -9 | | | 0,8831 |
7. | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 30 | 50 | -20 | | | 0,6000 |
8. | | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 27 | 64 | -37 | | | 0,4218 |
9. | | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 38 | 96 | -58 | | | 0,3958 |
10. | | ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 13 | 67 | -54 | | | 0,1940 |
11. | | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
12. | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου