Η βαθμολογία για την 1η αγωνιστική
AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
---|
1. | | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | | 47 | 36 | 11 | | | |
2. | | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
3. | | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
4. | | ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
5. | | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ | 2 | 1 | 1 | 0 | | 57 | 29 | 28 | | | |
6. | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (2) | 2 | 1 | 1 | 0 | | 71 | 42 | 29 | | | |
7. | | ΠΑΝΑΙΓΙΝΑΪΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 42 | 71 | -29 | | | |
8. | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
9. | | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
10. | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
11. | | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
12. | | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 36 | 47 | -11 | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου