Η βαθμολογία για την 1η αγωνιστική
| AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
|---|
| 1. | | ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | | 20 | 0 | 20 | | | |
| 2. | | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ | 2 | 1 | 1 | 0 | | 76 | 38 | 38 | | | 2 |
| 3. | | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ (2) | 2 | 1 | 1 | 0 | | 75 | 43 | 32 | | | 1,7442 |
| 4. | | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ | 2 | 1 | 1 | 0 | | 56 | 43 | 13 | | | 1,3023 |
| 5. | | ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 43 | 56 | -13 | | | 0,7678 |
| 6. | | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 1 | 1 | 0 | 1 | | 43 | 75 | -32 | | | 0,5733 |
| 7. | | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ AO | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8. | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9. | | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10. | | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11. | | ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12. | | ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | | | 0,0000 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου