12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ||
| 19/01/2023 22:00 | ΣΤΡΕΦΗ | ΚΥΨΕΛΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 72 - 43 | ||
| 20/01/2023 21:45 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β | ΑΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΝΗΡΕΥΣ | 54 - 50 | ||
| 22/01/2023 18:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. (ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ) | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 23 - 55 | ||
| 22/01/2023 19:30 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΝΕΟΙ ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 89 - 62 | ||
| 22/01/2023 19:30 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΡΟΥΦ 80 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | 52 - 59 |
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ||
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | 20 - 0 | |||
| 29/01/2023 16:00 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΝΕΟΙ ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΡΟΥΦ 80 | 0 - 0 | ||
| 29/01/2023 18:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. (ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ) | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΑΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ | 0 - 0 | ||
| 29/01/2023 19:30 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΑΟ ΝΗΡΕΥΣ | ΚΥΨΕΛΙΑΚΟΣ ΑΟ | 0 - 0 | ||
| 29/01/2023 21:30 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 0 - 0 |
Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ||
| ΝΕΟΙ ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 988 | 659 | 329 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΟ ΝΗΡΕΥΣ | 19 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 802 | 631 | 171 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 699 | 628 | 71 | 3 | 1,066 | ||
| ΚΥΨΕΛΙΑΚΟΣ ΑΟ | 18 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 653 | 527 | 126 | 1 | 0,938 | ||
| ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 638 | 628 | 10 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 15 | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 632 | 642 | -10 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 568 | 625 | -57 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | 12 | 11 | 3 | 8 | 0 | 2 | 565 | 702 | -137 | 2 | 1,113 | ||
| ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | 12 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 509 | 782 | -273 | 1 | 0,898 | ||
| ΡΟΥΦ 80 | 10 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 456 | 686 | -230 | 0 | 1,000 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου