12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ||
| 20/01/2023 21:00 | ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | 41 - 42 | ||
| 20/01/2023 21:45 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΝΩΣΗ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓΩΝΟ | 62 - 53 | ||
| 20/01/2023 22:00 | ΓΟΥΔΗ Δ.ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | ΑΟ ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | 47 - 55 | ||
| 20/01/2023 22:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΝΕΟΙ ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 62 - 57 | ||
| 20/01/2023 22:00 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚ/ΛΟΥ | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | ΓΣ ΑΡΙΩΝ | 31 - 63 |
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ||
| 27/01/2023 20:15 | ΕΘΝΙΚΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 0 - 0 | ||
| 27/01/2023 21:45 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 0 - 0 | ||
| 27/01/2023 22:00 | ΣΤΡΕΦΗ | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΝΩΣΗ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓΩΝΟ | ΑΟ ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | 0 - 0 | ||
| 28/01/2023 21:00 | ΜΕΤΣ Α | ΓΣ ΑΡΙΩΝ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 0 - 0 | ||
| 31/01/2023 20:15 | ΜΕΤΣ Α | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | ΝΕΟΙ ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 0 - 0 |
Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 4ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ||
| ΝΕΟΙ ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 832 | 677 | 155 | 0 | 1,000 | ||
| ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 20 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 719 | 606 | 113 | 2 | 1,200 | ||
| ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 775 | 692 | 83 | 1 | 0,833 | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 698 | 622 | 76 | 0 | 1,000 | ||
| ΓΣ ΑΡΙΩΝ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 712 | 610 | 102 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | 17 | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 605 | 506 | 99 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΟ ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 614 | 683 | -69 | 0 | 1,000 | ||
| ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 13 | 12 | 3 | 9 | 0 | 2 | 661 | 762 | -101 | 2 | 1,281 | ||
| ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 13 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 572 | 823 | -251 | 1 | 0,780 | ||
| ΑΝΑΓΕΝ.ΕΝΩΣΗ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓΩΝΟ | 12 | 12 | 1 | 11 | 0 | 1 | 615 | 822 | -207 | 0 | 1,000 |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου