18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ||
| ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ | 20 - 0 | |||
| .......... | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | .... | 0 - 0 | |||
| 12/03/2023 14:30 | ΝΕΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΧΕΙΡΩΝΟΣ) | ΑΣ ΕΡΜΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΑΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ | 45 - 68 | ||
| 17/03/2023 21:45 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 80 - 32 | ||
| 24/03/2023 22:00 | ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ (ΧΩΡΑΦΑ) | ΑΕ ΧΩΡΑΦΑΣ | ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 49 - 46 |
Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ||
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 775 | 298 | 0 | 1,000 | ||
| Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 30 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1202 | 823 | 379 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ | 27 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1097 | 889 | 208 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΕ ΧΩΡΑΦΑΣ | 25 | 16 | 11 | 5 | 0 | 2 | 934 | 819 | 115 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 791 | 902 | -111 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΟ ΑΡΗΣ ΙΛΙΟΥ | 20 | 16 | 5 | 10 | 1 | 0 | 848 | 983 | -135 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 16 | 15 | 4 | 11 | 0 | 3 | 834 | 894 | -60 | 3 | 1,174 | ||
| ΑΣ ΕΡΜΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 16 | 16 | 3 | 13 | 0 | 3 | 899 | 1092 | -193 | 2 | 0,852 | ||
| ΑΠΣ ΑΕΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 14 | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | 685 | 1186 | -501 | 0 | 1,000 | ||
| .... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου