Η βαθμολογία για την 10η αγωνιστική
AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
---|
1. | | ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ | 10 | 8 | 2 | 6 | | 361 | 617 | -256 | | | |
2. | | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 16 | 8 | 8 | 0 | | 615 | 344 | 271 | | | |
3. | | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 15 | 9 | 6 | 3 | | 512 | 425 | 87 | | | |
4. | | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ | 13 | 10 | 3 | 7 | | 543 | 626 | -83 | | | |
5. | | ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΟ | 14 | 10 | 4 | 6 | | 515 | 583 | -68 | | | |
6. | | ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 708 | 474 | 234 | | | |
7. | | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ | 15 | 10 | 5 | 5 | | 602 | 549 | 53 | | | |
8. | | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ (2) | 15 | 10 | 5 | 5 | | 547 | 474 | 73 | | | |
9. | | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ | 15 | 9 | 6 | 3 | | 490 | 428 | 62 | | | |
10. | | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ | 10 | 10 | 0 | 10 | | 311 | 684 | -373 | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου