Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 22ης (τελευταίας) αγωνιστικής του 2ου ομίλου της Γ΄ Εφήβων: SPORTSOFFICERS - Mαριάννα
Η βαθμολογία για την 22η αγωνιστική
| AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟ | 31 | 16 | 15 | 1 | 1240 | 816 | 424 | 2 | 1,0428 | 1,5157 | +1 | |
| 2. | ![]() | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 31 | 16 | 15 | 1 | 1140 | 836 | 304 | 1 | 0,9589 | 1,3636 | -1 | |
| 3. | ![]() | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ (2) | 30 | 17 | 13 | 4 | 1096 | 693 | 403 | 1,5526 | ||||
| 4. | ![]() | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 26 | 18 | 8 | 10 | 1193 | 1087 | 106 | 1,1367 | +1 | |||
| 5. | ![]() | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ | 25 | 17 | 8 | 9 | 1055 | 1137 | -82 | 0,9278 | -1 | |||
| 6. | ![]() | ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 24 | 16 | 9 | 6 | 1 | 852 | 838 | 14 | 1,0167 | |||
| 7. | ![]() | ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 22 | 16 | 6 | 10 | 907 | 949 | -42 | 0,9557 | ||||
| 8. | ![]() | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 21 | 18 | 5 | 11 | 2 | 864 | 983 | -119 | 0,9162 | |||
| 9. | ![]() | ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ | 19 | 15 | 4 | 11 | 670 | 864 | -194 | 0,7523 | ||||
| 10. | ![]() | ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ | 16 | 17 | 0 | 16 | 1 | 629 | 1443 | -814 | 0,4358 | |||
| 11. | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Εκκρεμεί το ΗΡΑΚΛΗΣ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 28/3 20.30 ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Πηγή: eskana.gr












Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου